Търговски обекти
ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус | Виж ме тук | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бл.1, вх.В Магазин No 2 | |||||||||
2 | 1 | Магазин | юг | 225.63 | 39.43 | 265.06 | Капариран | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.2, вх.В, ет.-1 Зала за събития | |||||||||
2 | -1 | Магазин | юг | 158.58 | 33.32 | 191.90 | Свободен | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.2, вх.В, Фитнес зала | |||||||||
2 | 1 | Магазин | юг | 180.02 | 37.83 | 217.85 | Свободен | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.2, вх.В Магазин | |||||||||
2 | 1 | Магазин | юг/север | 254.87 | 53.56 | 308.43 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Бл.2, вх.Б Магазин No 2Б.5 | |||||||||
5 | 1 | Магазин | юг | 35.32 | 7.42 | 42.74 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Бл.2, вх.Б Магазин No 2Б.6 | |||||||||
6 | 1 | Магазин | юг | 32.80 | 6.89 | 39.69 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Бл.2, вх.Б Магазин No 2Б.6а | |||||||||
6a | 1 | Магазин | юг | 33.08 | 6.95 | 40.03 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Бл.2, вх.А Магазин No 2А.6а | |||||||||
6a | 1 | Магазин | юг | 23.19 | 4.87 | 28.06 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Бл.2, вх.А Магазин No 2А.6 | |||||||||
a6 | 1 | Магазин | юг | 54.45 | 11.44 | 65.89 | Капариран | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.2 вх.А, ет.- Склад | |||||||||
1 | -1 | Гараж | юг | 38.23 | 11.45 | 49.68 | Свободен | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.3, ет.1 Кафене | |||||||||
3 | 1 | Ресторант | юг | 123.28 | 23.81 | 147.09 | Свободен | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.3, ет.2 Търговско помещение | |||||||||
3 | 2 | Магазин | юг | 222.50 | 42.98 | 265.48 | Свободен | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.3, ет.3 Търговско помещение | |||||||||
3 | 3 | Магазин | юг | 222.50 | 42.98 | 265.48 | Свободен | ![]() ![]() | Направи запитване |
Бл.2 вх.А, ет.1 Склад | |||||||||
3 | 3 | Магазин | друг | 38.60 | 8.32 | 46.92 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Бл.1, вх.А и Б Закусвалня | |||||||||
1 | 1 | Ресторант | друг | 508 | 85.85 | 594 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Филтър