Виж Блок 1 Вход В
ап. № | Етаж | Тип | Изложение | Жилищна площ | Общи части | Обща площ | Статус | Виж ме тук | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 1 | |||||||||
1 | 1 | Магазин | Продаден | 0€ | |||||
2 | 1 | Магазин | Продаден | ![]() ![]() | 0€ | ||||
Етаж 2 | |||||||||
1В.3 | 2 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 16.29 | 115.82 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.4 | 2 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 10.22 | 72.67 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.5 | 2 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 13.13 | 93.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.6 | 2 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 8.22 | 58.42 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 3 | |||||||||
1В.7 | 3 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 16.29 | 115.82 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.8 | 3 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 10.22 | 72.67 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.9 | 3 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 13.13 | 93.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.10 | 3 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 8.22 | 58.42 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 4 | |||||||||
1В.11 | 4 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 16.29 | 115.82 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.12 | 4 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 10.22 | 72.67 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.13 | 4 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 13.13 | 93.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.14 | 4 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 8.22 | 58.42 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 5 | |||||||||
1В.15 | 5 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 16.29 | 115.82 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.16 | 5 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 10.22 | 72.67 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.17 | 5 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 13.13 | 93.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.18 | 5 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 8.22 | 58.42 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 6 | |||||||||
1В.19 | 6 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 15.81 | 115.34 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.20 | 6 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 9.92 | 72.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.21 | 6 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 12.75 | 92.99 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.22 | 6 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 7.98 | 58.18 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 7 | |||||||||
1В.23 | 7 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 15.81 | 115.34 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.24 | 7 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 9.92 | 72.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.25 | 7 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 12.75 | 92.99 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.26 | 7 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 7.98 | 58.18 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 8 | |||||||||
1В.27 | 8 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 15.81 | 115.34 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.28 | 8 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 9.92 | 72.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.29 | 8 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 12.75 | 92.99 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.30 | 8 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 7.98 | 58.18 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 9 | |||||||||
1В.31 | 9 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 15.81 | 115.34 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.32 | 9 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 9.92 | 72.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.33 | 9 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 12.75 | 92.99 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.34 | 9 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 7.98 | 58.18 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 10 | |||||||||
1В.35 | 10 | 3х-стаен | юг/север | 99.53 | 15.81 | 115.34 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.36 | 10 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 9.92 | 72.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.37 | 10 | 3х-стаен | юг/запад | 80.24 | 12.75 | 92.99 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.38 | 10 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 7.98 | 58.18 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 11 | |||||||||
1В.39 | 11 | 3х-стаен | юг/изток/север | 99.53 | 15.81 | 115.34 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.40 | 11 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 9.92 | 72.37 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.41 | 11 | 3х-стаен | юг/запад | 84.73 | 13.46 | 98.19 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.42 | 11 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 7.98 | 58.18 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 12 | |||||||||
1В.43 | 12 | 3х-стаен | юг/изток/север | 99.53 | 15.02 | 114.55 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.44 | 12 | 2х-стаен | юг | 62.45 | 9.72 | 72.17 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.45 | 12 | 3х-стаен | юг/запад | 84.73 | 13.46 | 98.19 | Капариран | ![]() ![]() | Направи запитване |
1В.46 | 12 | 2х-стаен | запад/север | 50.20 | 7.98 | 58.18 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
Етаж 13 | |||||||||
1В.47 | 13 | 3х-стаен | юг/изток/север | 118.77 | 17.93 | 136.70 | Продаден | ![]() ![]() | 0€ |
1В.48 | 13 | 2х-стаен | запад/север | 57.56 | 8.69 | 66.25 | Капариран | ![]() ![]() | Направи запитване |
Филтър